根据《太阳成集团tyc7111cc2024年博士研究生“申请—考核”方案与复试办法》,经过申请材料审核小组评审,进入学科综合考核的名单如下:
报名号  | 姓名  | 报考专业名称  | 
1028000355  | 庞星龙  | 环境科学与工程  | 
1028000704  | 乔鑫驰  | 环境科学与工程  | 
1028000291  | 刘鹏  | 环境科学与工程  | 
1028000998  | 王璐瑶  | 环境科学与工程  | 
1028001166  | 钟莹莹  | 环境科学与工程  | 
1028000651  | 郗家福  | 环境科学与工程  | 
1028001327  | 刘珂  | 环境科学与工程  | 
1028001067  | 冯慧琳  | 环境科学与工程  | 
1028000456  | 孙军  | 环境科学与工程  | 
1028001127  | 谢泽铭  | 环境科学与工程  | 
1028000373  | 丁涛  | 环境科学与工程  | 
1028000890  | 裘银伟  | 环境科学与工程  | 
1028000525  | 杨明儒  | 环境科学与工程  | 
1028000482  | 高梓寒  | 环境科学与工程  | 
1028001103  | 任鑫磊  | 环境科学与工程  | 
1028001011  | 洪慧  | 环境科学与工程  | 
1028000673  | 汪梦琴  | 环境科学与工程  | 
1028000251  | 王小燕  | 环境科学与工程  | 
1028001071  | 陈越  | 环境科学与工程  | 
1028001267  | 薛天  | 环境科学与工程  | 
1028000499  | 张琦  | 环境科学与工程  | 
1028000342  | 虞乐乐  | 化学工程与技术  | 
1028000621  | 孔燕晨  | 化学工程与技术  | 
1028000181  | 丁薇  | 化学工程与技术  | 
1028001698  | 曹乐  | 化学工程与技术  | 
1028000145  | 王雪  | 化学工程与技术  | 
1028000534  | 侯卫东  | 化学工程与技术  | 
1028000068  | 宋成  | 化学工程与技术  | 
1028000162  | 王化森  | 化学工程与技术  | 
1028000871  | 亓树茂  | 化学工程与技术  | 
1028000880  | 朱艳艳  | 化学工程与技术  | 
请进入复试的同学按照学校、学院相关要求(见网址:/info/1147/66954.htm)准备相关材料并按时参加复试。
太阳成集团tyc7111cc
2024年5月13日